
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Nov 2026 | Senin | JW - 861 | 7154 |
| 2 | 08 Nov 2026 | Minggu | JW - 860 | 1530 |
| 3 | 08 Nov 2026 | Minggu | JW - 859 | 7582 |
| 4 | 07 Nov 2026 | Sabtu | JW - 858 | 9745 |
| 5 | 07 Nov 2026 | Sabtu | JW - 857 | 0144 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | JW - 856 | 5780 |
| 7 | 06 Nov 2026 | Jumat | JW - 855 | 0349 |
| 8 | 05 Nov 2026 | Kamis | JW - 854 | 1937 |
| 9 | 05 Nov 2026 | Kamis | JW - 853 | 6220 |
| 10 | 04 Nov 2026 | Rabu | JW - 852 | 0356 |
